Сведения о заработной плате педагогов

Учебный год 2024/2025
Отчетный период Численность учителей в отчетном периоде Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде
Сентябрь 132 18767400 141621
Октябрь 135 20135300 148805
Ноябрь 135 18954000 140173
Декабрь 134 18877200 140751
Январь 133 19078500 143320
Февраль 135 18079700 134103
Март 135 19333500 143192
Апрель 135 17987000 133218


Сведения о заработной плате воспитателей

Учебный год 2024/2025

Отчетный период

Численность воспитателей в отчетном периоде

Фонд оплаты труда воспитателей в отчетном периоде

Средняя начисленная заработная плата воспитателя в отчетном периоде
Сентябрь 86 8007900 93007
Октябрь 85 8253400 97328
Ноябрь 85 8350100 98701
Декабрь 85 8149700 96332
Январь 85 8365600 98884
Февраль 85 8270600 97761
Март 85 8454500 99935
Апрель 83 8548600 102871
Май      
Июнь      
Июль      
Август